Standard Dimensions:
- Hole Diameter: 9/16″ (14mm)
- Hole Spacing (From End): 13/16″ (21mm)
- Hole Spacing (On Center): 1-7/8″ (48mm)
- Width: 1-5/8″ (41mm)
- Thickness: 1/4″ (6mm)
| Part No. | Finish | Size | Weight |
| PUX11810 | 1-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX31834 | 3-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX3410 | 3/4 ID Hole | 0.00 | |
| PUX3434 | 3/4 ID Hole | 0.00 | |
| PUX35810 | 3-5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX35834 | 3-5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX3834 | 3/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX41810 | 4-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX41834 | 4-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX5810 | 5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX5834 | 5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX7810 | 7/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX31810 | 3-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX25834 | 2-5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX11834 | 1-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX1234 | 1/2 ID Hole | 0.00 | |
| PUX13810 | 1-3/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX13834 | 1-3/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX15810 | 1-5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX15834 | 1-5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX21810 | 2-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX21834 | 2-1/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX23810 | 2-3/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX23834 | 2-3/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX25810 | 2-5/8 ID Hole | 0.00 | |
| PUX7834 | 7/8 ID Hole | 0.00 |

