| Part No. | Finish | Size | Weight | Box Qty. |
| 098N106 | EG | 6-1/8″ | 130.00 | 5 |
| 034N040 | EG | 2-1/8″ | 46.00 | 10 |
| 032N036 | EG | 2″ | 41.00 | 10 |
| 030N034 | EG | 1-7/8″ | 39.00 | 20 |
| 028N032 | EG | 1-3/4″ | 37.00 | 20 |
| 027N032 | EG | 1-1/4″ | 35.00 | 20 |
| 026T030 | EG | 1-5/8″ | 35.00 | 20 |
| 026N030 | EG | 1-5/8″ | 35.00 | 20 |
| 024N028 | EG | 1-1/2″ | 33.00 | 20 |
| 022T026 | EG | 1-3/8″ | 20.00 | 20 |
| 021N026 | EG | 1″ | 19.00 | 20 |
| 020T024 | EG | 1-1/4″ | 18.00 | 20 |
| 018T022 | EG | 1-1/8″ | 18.00 | 20 |
| 038N044 | EG | 2-3/8″ | 47.00 | 10 |
| 040N046 | EG | 2-1/2″ | 49.00 | 10 |
| 042N048 | EG | 2-5/8″ | 51.00 | 10 |
| 089N096 | EG | 5″ | 130.00 | 5 |
| 082N090 | EG | 5-1/8″ | 125.00 | 5 |
| 072N080 | EG | 4-1/2″ | 110.00 | 5 |
| 069N076 | EG | 4-5/16″ | 100.00 | 5 |
| 066N074 | EG | 4-1/8″ | 94.00 | 5 |
| 064N072 | EG | 4″ | 88.00 | 10 |
| 058N064 | EG | 3-5/8″ | 70.00 | 10 |
| 056N062 | EG | 3-1/2″ | 64.00 | 10 |
| 050N056 | EG | 3-1/8″ | 60.00 | 10 |
| 106N114 | EG | 6″ | 140.00 | 5 |
| 050N054 | EG | 3″ | 60.00 | 10 |
| 046N052 | EG | 2-7/8″ | 55.00 | 10 |
| 017N022 | EG | 3/4″ | 17.00 | 25 |
| 014N018 | EG | 1/2″ | 15.00 | 25 |
| 014T018 | EG | 7/8″ | 15.00 | 25 |
| 008T012 | EG | 1/2″ | 13.00 | 25 |
| 008N012 | EG | 13.00 | 25 | |
| 012T016 | EG | 3/4″ | 14.00 | 25 |
| 010N014 | EG | 14.00 | 25 | |
| 009N012 | EG | 1/4″ | 13.00 | 25 |
| 006T010 | EG | 3/8″ | 11.00 | 25 |
| 010T014 | EG | 5/8″ | 14.00 | 25 |
| 011N014 | EG | 3/8″ | 14.00 | 25 |
| 016T020 | EG | 1″ | 17.00 | 25 |
| 004T008 | EG | 1/4″ | 10.00 | 25 |
| 038N044 | ZD | 2-3/8″ | 47.00 | 10 |
| 046N052 | ZD | 2-7/8″ | 55.00 | 10 |
| 034N040 | ZD | 2-1/8″ | 46.00 | 10 |
| 042N048 | ZD | 2-5/8″ | 51.00 | 10 |
| 028N032 | ZD | 1-3/4″ | 37.00 | 20 |
| 040N046 | ZD | 2-1/2″ | 49.00 | 10 |
| 008T012 | ZD | 1/2″ | 13.00 | 25 |
| 050N056 | ZD | 3-1/8″ | 60.00 | 10 |
| 089N096 | ZD | 5″ | 130.00 | 5 |
| 082N090 | ZD | 5-1/8″ | 125.00 | 5 |
| 004T008 | ZD | 1/4″ | 10.00 | 25 |
| 072N080 | ZD | 4-1/2″ | 110.00 | 5 |
| 050N054 | ZD | 3″ | 60.00 | 10 |
| 066N074 | ZD | 4-1/8″ | 94.00 | 5 |
| 006T010 | ZD | 3/8″ | 11.00 | 25 |
| 064N072 | ZD | 4″ | 88.00 | 10 |
| 058N064 | ZD | 3-5/8″ | 70.00 | 10 |
| 056N062 | ZD | 3-1/2″ | 64.00 | 10 |
| 098N106 | ZD | 6-1/8″ | 130.00 | 5 |
| 032N036 | ZD | 2″ | 41.00 | 10 |
| 010T014 | ZD | 5/8″ | 14.00 | 25 |
| 026N030 | ZD | 1-5/8″ | 35.00 | 20 |
| 018T022 | ZD | 1-1/8″ | 18.00 | 20 |
| 014T018 | ZD | 7/8″ | 15.00 | 25 |
| 012T016 | ZD | 3/4″ | 14.00 | 25 |
| 024N028 | ZD | 1-1/2″ | 33.00 | 20 |
| 020T024 | ZD | 1-1/4″ | 18.00 | 20 |
| 022T026 | ZD | 1-3/8″ | 20.00 | 20 |
| 009N012 | ZD | 1/4″ | 13.00 | 25 |
| 017N022 | ZD | 3/4″ | 17.00 | 25 |
| 027N032 | ZD | 1-1/4″ | 35.00 | 20 |
| 016T020 | ZD | 1″ | 17.00 | 25 |
| 030N034 | ZD | 1-7/8″ | 39.00 | 20 |
| 021N026 | ZD | 1″ | 19.00 | 20 |
| 011N014 | ZD | 3/8″ | 14.00 | 25 |
| 020T024 | SS | 1-1/4″ | 18.00 | 20 |
| 072N080 | SS | 4-1/2″ | 110.00 | 5 |
| 021N026 | SS | 1″ | 19.00 | 20 |
| 018T022 | SS | 1-1/8″ | 18.00 | 20 |
| 014T018 | SS | 7/8″ | 15.00 | 25 |
| 004T008 | SS | 1/4″ | 10.00 | 25 |
| 006T010 | SS | 3/8″ | 11.00 | 25 |
| 089N096 | SS | 5″ | 130.00 | 5 |
| 017N022 | SS | 3/4″ | 17.00 | 25 |
| 016T020 | SS | 1″ | 17.00 | 25 |
| 064N072 | SS | 4″ | 88.00 | 10 |
| 022T026 | SS | 1-3/8″ | 20.00 | 20 |
| 034N040 | SS | 2-1/8″ | 46.00 | 10 |
| 030N034 | SS | 1-7/8″ | 39.00 | 20 |
| 038N044 | SS | 2-3/8″ | 47.00 | 10 |
| 010N014 | SS | 14.00 | 25 | |
| 040N046 | SS | 2-1/2″ | 49.00 | 10 |
| 027N032 | SS | 1-1/4″ | 35.00 | 20 |
| 012T016 | SS | 3/4″ | 14.00 | 25 |
| 046N052 | SS | 2-7/8″ | 55.00 | 10 |
| 026N030 | SS | 1-5/8″ | 35.00 | 20 |
| 009N012 | SS | 1/4″ | 13.00 | 25 |
| 024N028 | SS | 1-1/2″ | 33.00 | 20 |
| 008T012 | SS | 1/2″ | 13.00 | 25 |
| 056N062 | SS | 3-1/2″ | 64.00 | 10 |
| 010T014 | SS | 5/8″ | 14.00 | 25 |
Pipe Clamps/Hangers

