Part No. | Finish | Size | Nut Size Thread | A Stud | Use With Channel | Weight | Box Qty. |
P2378-1 | EG | 1/4″-20 | 1/4″ – 20 | 1 (25) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 8.00 | 100 |
P2380-6 | EG | 3/8″-16 | 3/8″ – 16 | 2-1/4 (57) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 16.00 | 50 |
P2381-2 | EG | 1/2″-13 | 1/2″ – 13 | 1 (25) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 14.00 | 100 |
P2381-3 | EG | 1/2″-13 | 1/2″ – 13 | 1-1/4 (32) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 15.00 | 100 |
P2381-4 | EG | 1/2″-13 | 1/2″ – 13 | 1-1/2 (38) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 17.00 | 50 |
P2381-5 | EG | 1/2″-13 | 1/2″ – 13 | 1-3/4 (45) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 18.00 | 50 |
P2381-6 | EG | 1/2″-13 | 1/2″ – 13 | 2 (51) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 19.00 | 20 |
P2381-7 | EG | 1/2″-13 | 1/2″ – 13 | 2-1/4 (57) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 20.00 | 20 |
P2382-2 | EG | 5/8″-11 | 5/8″ – 11 | 1-1/4 (32) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 18.00 | 25 |
P2380-5 | EG | 3/8″-16 | 3/8″ – 16 | 2 (51) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 16.00 | 25 |
P2380-4 | EG | 3/8″-16 | 3/8″ – 16 | 1-3/4 (45) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 15.00 | 50 |
P2378-2 | EG | 1/4″-20 | 1/4″ – 20 | 1-1/4 (31) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 9.00 | 100 |
P2378-3 | EG | 1/4″-20 | 1/4″ – 20 | 1-1/2 (38) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 9.00 | 50 |
P2379-1 | EG | 5/16″-18 | 5/16″ – 18 | 1 (25) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 12.00 | 50 |
P2379-2 | EG | 5/16″-18 | 5/16″ – 18 | 1-1/4 (32) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 12.00 | 20 |
P2379-3 | EG | 5/16″-18 | 5/16″ – 18 | 1-1/2 (38) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 13.00 | 50 |
P2380-1 | EG | 3/8″-16 | 3/8″ – 16 | 1 (25) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 13.00 | 100 |
P2380-2 | EG | 3/8″-16 | 3/8″ – 16 | 1-1/4 (32) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 13.00 | 100 |
P2380-3 | EG | 3/8″-16 | 3/8″ – 16 | 1-1/2 (38) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 14.00 | 50 |
P2382-3 | EG | 5/8″-11 | 5/8″ – 11 | 1-1/2 (38) | P1000, P1100, P2000, P3000 | 20.00 | 20 |
All Stud Nut grooves are serrated.
Special stud lengths and thread lengths can be supplied upon request.