Part No. | Finish | Size | Use With Channel | Weight | Box Qty. |
P1180 | EG | P1100 | P1100 | 12.00 | 100 |
P5280 | EG | P5000 | P5000 | 22.00 | 50 |
P4280 | EG | P4000 | P4000 | 5.00 | 100 |
P2280 | EG | P2000 | P2000 | 11.00 | 100 |
P5580 | EG | P5500 | P5500 | 17.00 | 50 |
P1280 | EG | P1000 | 11.00 | 100 | |
P1280 | HG | P1000 | 11.70 | 100 | |
P1180 | HG | P1100 | P1100 | 12.70 | 100 |
P1280 | ZD | P1000 | 11.00 | 100 | |
P1280 | SS | P1000 | 11.00 | 100 | |
P1180 | SS | P1100 | P1100 | 12.00 | 100 |
P4280 | SS | P4000 | P4000 | 5.00 | 100 |
Material: .075″ (1.9)
Note: For P3000 see pages 37, 185, P3300 see pages 39, 185