| Part No. | Finish | Size | Weight | Box Qty. |
| P3413 | EG | 1″ | 22.00 | 100 |
| P3414 | EG | 1-1/4″ | 34.00 | 50 |
| P3412 | EG | 3/4″ | 19.00 | 100 |
| P3415 | EG | 1-1/2″ | 49.00 | 50 |
| P3411 | EG | 1/2″ | 15.00 | 100 |
| P3417 | EG | 2″ | 55.00 | 25 |
| P3409 | EG | 3/8″ | 14.00 | 100 |
| P3415 | HG | 1-1/2″ | 52.00 | 50 |
| P3413 | HG | 1″ | 26.00 | 50 |
| P3417 | HG | 2″ | 58.00 | 50 |
| P3412 | HG | 3/4″ | 22.00 | 50 |
| P3413 | CC | 1″ | 22.00 | 50 |
| P3411 | CC | 1/2″ | 15.00 | 100 |
| P3417 | CC | 2″ | 55.00 | 50 |
| P3412 | CC | 3/4″ | 19.00 | 100 |
| P3415 | CC | 1-1/2″ | 49.00 | 50 |
| P3414 | CC | 1-1/4″ | 34.00 | 50 |
| P3409 | CC | 3/8″ | 14.00 | 100 |
| P3411 | SS | 1/2″ | 15.00 | 100 |
| P3413 | SS | 1″ | 22.00 | 50 |
| P3412 | SS | 3/4″ | 19.00 | 50 |
Hardware included.
Finish: Electro-galvanized.
Pipe Clamp 11â/4″ Wide
Patent No. 3417951.
Safety factor – 5

